Kreis-Jugendfeuerwehrtag 2003 in Bassum

 

Siegerliste:
Die Rot markierten Gruppen nehmen am Bezirks-Jugendfeuerwehr-Wettbewerb am 22.06.2003 in Holzminden teil.

Platz Gruppe Gesamt
1 Barrien 1 1423,0
2 Schmalförden 1 1419,9
3 Klein Lessen 2 1416,0
4 Kirchdorf 2 1403,0
5 Leeste 1 1402,0
6 Gross Lessen 1 1398,9
7 Okel 1 1397,0
8 Bahrenborstel-Holzhausen 2 1395,0
9 Henstedt 2 1393,0
10 Neuenkirchen 3 1393,0
11 Wehrbleck 1391,0
12 Klein Lessen 1 1390,0
13 Sudweyhe 1390,0
14 Gessel 2 1388,0
15 Sudwalde 1 1388,0
16 Ohlendorf 3 1388,0
17 Nordwohlde 2 1387,0
18 Siedenburg 4 1386,0
19 Jardinghausen 2 1386,0
20 Kirchdorf 1 1385,9
21 Ristedt 1 1385,9
22 Dimhausen 2 1385,0
23 Fahrenhorst-Seckenhausen 1 1384,0
24 Cornau 1 1382,9
25 Kirchdorf 4 1381,7
26 Fahrenhorst-Seckenhausen 2 1381,0
27 Okel 2 1380,0
28 Jardinghausen 1 1380,0
29 Varrel 1 1380,0
30 Gödestorf 1 1380,0
31 Ohlendorf 2 1379,0
32 Borstel u. Umgebung 2 1378,0
33 Henstedt 1 1372,0
34 Neuenkirchen 1 1372,0
35 Erichshof 1371,7
36 Siedenburg 2 1371,0
37 Heiligenfelde 1371,0
38 Kirchdorf 3 1370,0
39 Schmalförden 2 1369,0
40 Gessel 1 1368,0
41 Sudwalde 2 1367,0
42 Leeste 2 1366,0
43 Neuenkirchen 4 1365,0
44 Klein Lessen 3 1361,0
45 Barver 1 1360,0
46 Borstel u. Umgebung 1 1358,0
47 Twistringen 1 1358,0
48 Siedenburg 3 1357,0
49 Aschen 2 1356,9
50 Bassum 2 1355,9
51 Dimhausen 1 1355,9
52 Ristedt 2 1355,9
53 Gross Lessen 4 1354,0
54 Gr. Mackenstedt-Heiligenrode 1 1353,9
55 Bahrenborstel-Holzhausen 1 1353,7
56 Heede 1353,0
57 Syke 2 1353,0
58 Syke 1 1352,0
59 Gross Lessen 3 1352,0
60 Wagenfeld 1 1350,7
61 Varrel 2 1350,0
62 Brinkum-Stuhr 1 1350,0
63 Bahrenborstel-Holzhausen 3 1347,0
64 Neuenkirchen 5 1346,0
65 Dörrieloh 2 1345,9
66 Sulingen 1 1345,0
67 Lemförde 1 1344,0
68 Neuenkirchen 2 1342,0
69 Gr. Mackenstedt-Heiligenrode 2 1335,9
70 Ohlendorf 5 1334,0
71 Sudwalde 3 1333,0
72 Kirchweyhe 1 1332,0
73 Ohlendorf 4 1332,0
74 Rehden 3 1332,0
75 Bramstedt 2 1332,0
76 Gr. Mackenstedt-Heiligenrode 3 1331,6
77 Nordwohlde 1 1329,0
78 Twistringen 3 1328,7
79 Diepholz 1328,6
80 Schmalförden 3 1328,0
81 Dreye 1324,7
82 Kirchweyhe 2 1324,0
83 Siedenburg 6 1324,0
84 Borstel u. Umgebung 3 1321,0
85 Siedenburg 5 1320,6
86 Wagenfeld 2 1319,6
87 Gemeinde Eydelstedt 3 1315,9
88 Barenburg 1313,0
89 Gemeinde Eydelstedt 2 1311,9
90 Twistringen 2 1298,6
91 Sulingen 2 1297,0
92 Barrien 2 1295,0
93 Wachendorf 1294,7
94 Bassum 1 1285,7
95 Cornau 2 1283,9
96 Bramstedt 1 1277,0
97 Lindern 1 1274,0
98 Asendorf-Engeln 1273,9
99 Barnstorf 1273,0
100 Lahausen 1 1272,7
101 Gross Lessen 2 1266,9
102 Lahausen 2 1256,4
103 Bruchhausen - Vilsen 1 1232,9
104 Gödestorf 2 1221,9
105 Rehden 2 1217,9
106 Gemeinde Eydelstedt 1 1173,9
107 Fahrenhorst-Seckenhausen 3 1170,0
108 Schmalförden 4 1044,7
109 Dörrieloh 1 979,9
110 Melchiorshausen 977,7
111 Ohlendorf 1 967,0
112 Barrien 3 962,0
113 Siedenburg 1 959,0
114 Brinkum-Stuhr 2 936,7
115 Rehden 1 260,0